Der 2,0-Liter-Dieselmotor Mitsubishi 4D68 wurde von 1991 bis 2002 von dem Unternehmen hergestellt und in einer Reihe beliebter Pkw-Modelle des Konzerns wie Lancer, Colt und Galant verbaut. Dieses Triebwerk gab es sowohl in atmosphärischen als auch in turbogeladenen Ausführungen.
Technische Daten des Mitsubishi 4D68 2.0-Motors
Merkmale | 4D68 Non-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Exakte Verdrängung | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
Antriebssystem | foramen | foramera |
Leistung | 68 PS | 90 PS |
Drehmoment | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Zylinderblock | Gusseisen R4 | Gusseisen R4 |
Zylinderkopf | Aluminium 8V | Aluminium 8V |
Zylinderdurchmesser | 82,7 mm | 82,7 mm |
Kolbenhub | 93 mm | 93 mm |
Kompressionsverhältnis | 22,4 | 22,4 |
Motoreigenschaften | nein | nein |
Hydrokompensatoren | nein | nein |
Getriebe-Timing | Riemen | Riemen |
Fasor-Regler | nein | nein |
Turbolader | nein | ist |
Öl | 5,1 Liter 5W-40 | 5,1 Liter 5W-40 |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel |
Umweltklasse | EURO 2 | EURO 3 |
Beispiel für die Lebensdauer | 300.000 km | 250.000 km |
Motorgewicht | 170 kg | 170 kg |
Modelle mit 4D68 2.0 D-Motor
Der 2,0-Liter-Dieselmotor 4D68 von Mitsubishi wird seit Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen Mitsubishi-Fahrzeugmodellen eingesetzt. Er wurde in Kompaktlimousinen, Minivans und Kombis eingebaut und bietet Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit für den täglichen Gebrauch. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fahrzeugmodelle und -generationen, die mit dem 4D68-Motor ausgestattet sind.
Modell | Generation und Karosserie | Herstellungszeitraum |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. Generation, N30/N40, Minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5. Generation, Limousine | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7. Generation, Stufenheck und Limousine | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8. Generation, Limousine und Kombi, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7. Generation, Limousine und Kombi, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8. Generation, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 Generation, Kombi | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 und 5 Generationen, Limousine | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 Generation, Minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 Generation, Minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2. Generation, Minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Nachteile, Pannen und Probleme des 4D68-Motors
- Häufige Ölleckagen. Der Motor ist anfällig für Ölleckagen, was seine Zuverlässigkeit insgesamt beeinträchtigt.
- Geringe Lebensdauer der Turbine. Bei der Turboversion (4D68T) muss die Turbine möglicherweise bereits nach 100.000 km ausgetauscht werden.
- Ausgleichswellenriemen. Der Schwachpunkt des Motors ist der Ausgleichswellenriemen, der nach 50.000 km reißen und schwere Schäden verursachen kann.
- Kurbelwellenriemenscheibe. Die Riemenscheibe reißt häufig, insbesondere bei hoher Laufleistung.
- Abgasrückführungssystem (AGR). Das AGR-Ventil verschmutzt schnell und muss regelmäßig gereinigt werden.
- Risse im Zylinderkopf. Bei hoher Laufleistung kann der Zylinderkopf reißen, sodass er ausgetauscht oder umfassend repariert werden muss.
0 Comments