Der 1,5-Liter-Benzinmotor Suzuki K15B wird seit 2018 von dem japanischen Unternehmen montiert und in so beliebten Modellen wie der Limousine Ciaz, dem Kompaktvan Ertiga und dem SUV Jimny verbaut. Zusätzlich zur Standardversion wird auf einigen Märkten eine Hybridversion dieses Motors angeboten.
Technische Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
---|---|
Hubraum, ccm | 1460 |
Konstanter Hubraum | 1462 cm³ |
Maximale Leistung, PS | 101-106 |
Maximale Leistung, kW/U/min | 74-77 kW bei 6000 U/min |
Maximales Drehmoment, N-m | 130-138 N-m bei 4000 U/min |
Motortyp | Dampf, 4-Zylinder |
Antriebssystem | Einspritzdüse (verteilte Kraftstoffeinspritzung) |
Zylinderdurchmesser, mm | 74 |
Kolbenhub, mm | 84,9–85 |
Kompressionsverhältnis | 10,0–10,5 |
Kraftstoffart | Normalbenzin (AI-92, AI-95) |
Kraftstoffverbrauch, l/100 km | 4,4-7,5 |
CO₂-Emission, g/km | 151-170 |
Ventiltrieb | DOHC |
Anzahl Ventile pro Zylinder | 4 |
Start-Stopp-System | Optional |
Zylinderblock | Aluminium |
Zylinderkopf | Aluminium, 16 Ventile |
Getriebeübersetzung | Kette |
Faserregler | Einlass |
Hydrokompensatoren | Nein |
Turbolader | Nein |
Empfohlenes Öl | 5W-30 |
Ölvolumen | 4,0 Liter |
Umweltklasse | Euro 5/6 |
Gewicht des kompletten Motors | 85 kg |
Beispiellebensdauer | 300.000 km |
Verbaut in Modellen
- Suzuki Ciaz 1 (VC): 2018-heute
- Suzuki Ertiga 2 (NC): 2018-n.c.
- Suzuki Jimny 4 (GJ): 2018-heute
- Suzuki Vitara Brezza 1 (YF): 2020-heute
Nachteile, Pannen und Probleme des K15B
- Es ist noch etwas früh, um die Probleme eines Motors zu beurteilen, dessen Produktion gerade erst begonnen hat
- Trotz der verteilten Einspritzmotoren dieser Serie mögen sie keinen schlechten Kraftstoff
- Eine Reihe ausländischer Besitzer beschweren sich im Netz über den Ölverbrauch ab den ersten Kilometern
- Es wurden auch Fälle von Dehnung der Steuerkette bei einer Laufleistung von 100.000 bis 150.000 Kilometern verzeichnet
- Es gibt keine Hydrokompensatoren, und zum Einstellen der Ventile muss die Nockenwelle entfernt werden
0 Comments